基本情報・スペック解析

ボーナス確率/機械割
設定1 1/— 97.8%
設定2 1/— 99.0%
設定3 1/— 102.9%
設定4 1/— 105.5%
設定5 1/— 112.9%
設定6 1/— 119.6%
※独自入手
続きを読む » ミリオンゴッド-神々の系譜

ボーナス確率/機械割
設定1 1/— 97.8%
設定2 1/— 99.0%
設定3 1/— 102.9%
設定4 1/— 105.5%
設定5 1/— 112.9%
設定6 1/— 119.6%
※独自入手
続きを読む » ミリオンゴッド-神々の系譜

ボーナス確率/機械割
設定1 1/186 96.9%
設定2 1/185 98.8%
設定3 1/181 101.3%
設定4 1/180 104.4%
設定5 1/173 109.2%
設定6 1/166 113.8%
※独自入手
続きを読む » マジカルハロウィン3

ボーナス確率/機械割
設定1 1/— 98.5%
設定2 1/— 99.6%
設定3 1/— 101.9%
設定4 1/— 105.2%
設定5 1/— 109.4%
設定6 1/— 115.8%
※独自入手
※一部作成途中
続きを読む » エージェントクライシス

ボーナス確率/機械割
設定1 1/198 97.3%
設定2 1/188 98.5%
設定3 1/179 100.9%
設定4 1/170 104.5%
設定5 1/162 108.9%
設定6 1/149 113.3%
※独自入手
続きを読む » パチスロ快盗天使ツインエンジェル3
WordPress へようこそ。これは最初の投稿です。編集もしくは削除してブログを始めてください !